
Máquinas de llenado y sellado de alta velocidad
Las versátiles máquinas Fill-Seal (FS) de DAIRY PACK Están diseñadas para manejar diversas formas y materiales de vasos y botellas, desde plástico hasta vidrio, y atienden tanto producciones pequeñas como grandes. Con una velocidad de hasta 60,000 envases por hora, DAIRY PACK garantiza... eficiencia, flexibilidad y alta rentabilidad Para todas sus necesidades de embalaje. Estas máquinas pueden llenar y sellar envases preformados. tazas o botellasy se integran fácilmente con tapadoras, final de línea y otros equipos para un proceso de producción perfecto.
Explore todas nuestras máquinas DAIRY PACK FS a continuación.
Acerca de las máquinas de llenado y sellado de alta velocidad
¿Cómo funciona la máquina Fill-Seal?
En resumen, las máquinas Fill-Seal (FS), ya sea que manipulen y llenen botellas, bandejas o vasos, reciben envases preformados vacíos, que posteriormente se llenan con el producto y se termosellan con un rollo o film para garantizar su frescura. Posteriormente, el envase lleno y sellado se expulsa mediante una cinta transportadora a las máquinas de final de línea para empacar y/o paletizar el producto antes de su envío al cliente.
A menudo, las máquinas Fill-Seal también incluyen un módulo para la descontaminación de contenedores para garantizar que el contenedor preformado esté listo para ser llenado y cerrado.
Cartera de FS, datos técnicos
Portafolio de vasos Fill-Seal
Higiene | Contenedores | Materiales | Tamaños | Opciones | Llenado de volúmenes | Unidades/trazo | Unidades/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAQUETE LÁCTEOS DP40C | Ultra limpio | Tazas | Papel, plástico, alumbre | ø de copa de 55-95 mm | 1 taza ø | 90-500 ml | 1x2 a 2x6 | 5,000 a 18,000 |
Ultra limpio | Cubetas | PS, PP, PET | ø del cubo de 150 - 270 mm | 1 cubo ø | 1,000-2,500 ml | 1x1 a 1x3 | 1,500 a 4,100 | |
PAQUETE DE LÁCTEOS RM90C | Ultra limpio | Tazas | Papel, plástico, alumbre, vidrio | ø de copa de 60-160 mm | Hasta 3 tazas ø | 80-1,500 ml | 1x2 a 2x12 | 12,000 a 30,000 |
PAQUETE DE LÁCTEOS RM12C | Ultra limpio | Tazas | Papel, plástico, alumbre, vidrio | ø de copa de 60-160 mm | Hasta 3 tazas ø | 80-1,500 ml | 1x2 a 2x16 | 24,000 a 60,000 |
PAQUETE DE LÁCTEOS DN60R | Ultra limpio | Tazas | Papel, plástico, alumbre | ø de copa de 65-120 mm | 1 taza ø | 90-500 ml | 1x3 | 4,000 a 5,000 |
Portafolio de llenado y sellado de botellas
Contenedores | Materiales | Tamaños | Opciones | Llenado de volúmenes | Unidades/trazo | Unidades/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIRY PACK RM40B | Botellas | PET, HDPE, PP, PS | ø del cuerpo de 40 a 88 mm | 1 o 2 diámetros de cuello | 80-1,500 ml | 1x4, 1x5 o 1x6 | hasta 12,000 |
DAIRY PACK RM80B | Botellas | PET, HDPE, PP, PS | ø del cuerpo de 40 a 88 mm | 1 o 2 diámetros de cuello | 80-1,500 ml | 2x4, 2x5 o 2x6 | hasta 24,000 |
DAIRY PACK RM12B | Botellas | PET, HDPE, PP, PS | ø del cuerpo de 40 a 92 mm | 1 o 2 diámetros de cuello | 80-1,000 ml | 1x12 | hasta 24,000 |
DAIRY PACK RM15B | Botellas | PET, HDPE, PP, PS | ø del cuerpo de 40 a 92 mm | 1 o 2 diámetros de cuello | 80-1,000 ml | 1x15, 1x24 o 1x30 | hasta 54,000 |
Máquinas de formado-llenado-sellado vs. máquinas de llenado-sellado
Los productores de alimentos y bebidas a menudo preguntan si deben comprar una máquina Form-Fill-Seal o una Fill-Seal y para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta al menos 8 aspectos: Volúmenes de producción, Requisitos operativos, Necesidades de sostenibilidad, Necesidades de atractivo en las estanterías, Calidad de los envases, Requisitos de higiene, Formatos de envases y Gastos de capital.
Nuestro experto propietario del conocimiento ha compilado una lista con una explicación de cómo elegir entre una máquina FFS y una FS para su envasado de productos lácteos. leer la entrada del blog.