Únete a nuestro equipo
¿Disfrutas de tu trabajo diario? ¿Tiene sentido para ti? BW PackagingOfrecemos a cada miembro del equipo un trabajo significativo en un entorno positivo.
¿Por qué unirse a nosotros?
- Trabajo significativo: Contribuye a una visión compartida de la empresa.
- Ambiente acogedor: Experimenta una cultura de trabajo basada en la conexión humana y el respeto.
- Oportunidades Globales: Encuentra posiciones gratificantes en nuestra sede y en diversas ubicaciones alrededor del mundo.
¡Descubre, desarrolla y comparte tus dones con nosotros!
Haga clic a continuación para explorar interesantes oportunidades profesionales con BW Packaging.
| Cálculo del Índice de Igualdad de Género 2022-2023-2024 | Indicador computable (1=sí, 0=no) | Valor del indicador | Puntos ganados | Número máximo de puntos del indicador | número máximo de puntos de los indicadores calculables | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 1- Brecha salarial (en %) | 1 | 6,62 | 12,4 | 4,3 | 33 | 21 | 35 | 40 | 40 |
| 2- Diferencias en los incrementos individuales (en puntos porcentuales) | 1 | 0,63 | 0,9 | 0,19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3- Diferencias en promociones (en puntos porcentuales) | 1 | 1,54 | 2,6 | 4,2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4- Porcentaje de empleados que reciben un aumento al regresar de la baja por maternidad (%) | 1 | 0 | NC | 1 | 0 | NC | 15 | 15 | 15 |
| 5- Número de empleados del sexo menos representado entre los 10 que más ganan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Indicadores totales calculables | 68 | 56 | 85 | 85 | |||||
| ÍNDICE (sobre 100 puntos) | 68 | 66 | 85 | 100 | |||||

